
| 凯撒 |
国内现货
| 牌号 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 数量 | 理论重量 | 厂家 | 标准 | 备注 |
| 2024-0 | 1 | 1220 | 3660 | 40 | 503.67 | 凯撒 | AMS-QQ-A-250/5 | 包铝 |
| 2024-0 | 1.27 | 1220 | 3660 | 160 | 2558.67 | 凯撒 | AMS-QQ-A-250/5 | 包铝 |
| 2024-0 | 1.6 | 1220 | 3660 | 130 | 2619.11 | 凯撒 | AMS-QQ-A-250/5 | 包铝 |
| 2024-0 | 0.8 | 1220 | 3660 | 120 | 1208.82 | 凯撒 | AMS-QQ-A-250/5 | 包铝 |
| 2024-0 | 2.54 | 1220 | 3660 | 4 | 127.93 | 凯撒 | AMS-QQ-A-250/5 | 包铝 |
| 2024-0 | 1.8 | 1220 | 3660 | 150 | 3399.80 | 凯撒 | AMS-QQ-A-250/5 | 包铝 |
| 2024-0 | 2 | 1220 | 3660 | 19 | 478.49 | 凯撒 | AMS-QQ-A-250/5 | 包铝 |
































