
国内现货
| 牌号 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 数量 | 理论重量 | 厂家 | 标准 |
| 7050T7451 | 12.7 | 1232 | 3670 | 8 | 1309.23 | 凯撒 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 25.4 | 1537 | 3670 | 5 | 2041.68 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 25.4 | 1537 | 3670 | 10 | 4083.37 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 30 | 1232 | 3670 | 1 | 386.58 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 31.75 | 1537 | 3670 | 6 | 3062.53 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 31.75 | 1537 | 3670 | 8 | 4083.37 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 31.75 | 1232 | 3670 | 5 | 2045.67 | 凯撒 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 38.1 | 1537 | 3670 | 1 | 612.51 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 38.1 | 1537 | 3670 | 7 | 4287.54 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 38.1 | 1537 | 3670 | 7 | 4287.54 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 44.45 | 1537 | 3670 | 12 | 8575.07 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 44.45 | 1537 | 3670 | 12 | 8575.07 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 50.8 | 1537 | 3670 | 12 | 9800.08 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 50.8 | 1537 | 3670 | 12 | 9800.08 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 57.15 | 1537 | 3670 | 8 | 7350.06 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 60 | 1350 | 4350 | 6 | 6025.19 | 凯撒 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 55 | 1230 | 3620 | 4 | 2791.78 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 63.5 | 1537 | 3670 | 12 | 12250.10 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 63.5 | 1537 | 4200 | 6 | 7009.60 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 65 | 1537 | 3670 | 1 | 1044.96 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 65 | 1232 | 4000.5 | 4 | 3652.10 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 69.85 | 1537 | 3670 | 6 | 6737.56 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 69.85 | 1537 | 3670 | 2 | 2245.85 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 76.2 | 1537 | 3670 | 7 | 8575.07 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 76.2 | 1537 | 3670 | 2 | 2450.02 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 82.55 | 1537 | 3670 | 3 | 3981.28 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 82.55 | 1537 | 3670 | 1 | 1327.09 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 82.55 | 1537 | 3670 | 6 | 7962.57 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 88.9 | 1537 | 3670 | 6 | 8575.07 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 88.9 | 1537 | 3670 | 6 | 8575.07 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 88.9 | 1537 | 3670 | 3 | 4287.54 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 88.9 | 1232 | 3670 | 3 | 5750.00 | 凯撒 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 95.25 | 1400 | 4810 | 1 | 1828.03 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 100 | 1280 | 4110 | 1 | 1499.33 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 101.6 | 1232 | 3670 | 2 | 2618.46 | 凯撒 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 101.6 | 1537 | 3670 | 2 | 3266.69 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 101.6 | 1537 | 3670 | 4 | 6533.39 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 114.3 | 1537 | 3670 | 7 | 12862.61 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 114.3 | 1537 | 3670 | 5 | 9187.58 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 114.3 | 1537 | 3670 | 4 | 7350.06 | 肯联法国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 120.65 | 1530 | 3660 | 9 | 17329.55 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 127 | 1537 | 3670 | 1 | 2041.68 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 127 | 1232 | 3670 | 2 | 3273.07 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 127 | 1537 | 3670 | 2 | 4083.37 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 139.7 | 1232 | 3670 | 3 | 5400.57 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 150 | 1840 | 4500 | 1 | 3539.70 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 152.4 | 1537 | 3670 | 5 | 12250.10 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 155.2 | 1537 | 3670 | 7 | 17465.24 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 160 | 1230 | 3670 | 1 | 2058.43 | 凯撒 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 160 | 1645 | 4800 | 2 | 7201.15 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 165 | 1232 | 3670 | 3 | 6378.62 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 182 | 1232 | 3670 | 3 | 7035.81 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 203.2 | 1232 | 3670 | 12 | 31421.48 | 肯联美国 | AMS4050 |
| 7050T7451 | 203.2 | 1232 | 3670 | 1 | 2618.46 | 肯联美国 | AMS4050 |

























