| 合金牌号 | 状态 | 横截面积 | 壁厚 mm | 外接圆 mm |
|---|---|---|---|---|
| 3A21、3003 | O、H112 | ≥16 | ≥3 | 30~300 |
| 6A02、6061、6063、6101B、6351、6082、6013 | O、H112、T6、T6xx | ≥16 | ≥3 | 30~300 |
| 5A02、5A03、5A05、5A06、5B05、5052、5A56、5356、5083、5086 | O、H112 | |||
| 2A11、2A12、2017、2024、2D12 | O、H112、T4、T351 | |||
| 2A14、2A70、2A50、4032、7A04、7A09、7075、7050、7003、7005、7009 | O、H112、T6、T6xx | ≥32 | ≥4.5 | 30~300 |
| 型材结构 | 2 栏公差 ± | 3 栏公差 ± | 4 栏 - 9 栏公差 ± |
|---|---|---|---|
| ≤3 | 0.15 | 0.25 | |
| 3-6 | 0.18 | 尺寸 * 5%Min 0.13Max 0.76 | 0.30 |
| 6-12 | 0.20 | 0.36 | |
| 12-19 | 0.23 | 0.41 | |
| 19-25 | 0.25 | 0.46 | |
| 25-38 | 0.30 | 0.53 | |
| 38-50 | 0.36 | 0.61 | |
| 50-100 | 0.61 | 0.86 | |
| 100-150 | 0.86 | 1.12 | |
| 150-200 | 1.12 | / | / |
| 200-250 | 1.37 | / | / |























